Биомаркер RMSSD: различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними RR-интервала…») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[en:Biomarker RMSSD]] | ||
RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними RR-интервалами. Используется для оценки высокочастотных компонентов вариабельности. | RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними RR-интервалами. Используется для оценки высокочастотных компонентов вариабельности. | ||
Показатель RMSSD в физиологической интерпретации можно рассматривать как оценку способности синусового узла к концентрации ритма сердца, регулируемой переходом функции основного водителя ритма к различным отделам синоатриального узла, имеющим неодинаковый уровень синхронизации возбудимости и автоматизма. При увеличении ЧСС на фоне активации симпатического влияния отмечается уменьшение RMSSD, т.е. усиление концентрации, и наоборот, при нарастании брадикардии на фоне повышения тонуса вагуса концентрация ритма снижается. У больных с основным несинусовым ритмом данный показатель не отражает вегетативного влияния, но указывает на уровень функциональных резервов ритма сердца в плане поддержания адекватной гемодинамики. Резкое ослабление функции концентрации при увеличении RMSSD более 350 мс у больных с гетеротропной брадиаритмией тесно ассоциировано с внезапной смертью. | Показатель RMSSD в физиологической интерпретации можно рассматривать как оценку способности синусового узла к концентрации ритма сердца, регулируемой переходом функции основного водителя ритма к различным отделам синоатриального узла, имеющим неодинаковый уровень синхронизации возбудимости и автоматизма. При увеличении ЧСС на фоне активации симпатического влияния отмечается уменьшение RMSSD, т.е. усиление концентрации, и наоборот, при нарастании брадикардии на фоне повышения тонуса вагуса концентрация ритма снижается. У больных с основным несинусовым ритмом данный показатель не отражает вегетативного влияния, но указывает на уровень функциональных резервов ритма сердца в плане поддержания адекватной гемодинамики. Резкое ослабление функции концентрации при увеличении RMSSD более 350 мс у больных с гетеротропной брадиаритмией тесно ассоциировано с внезапной смертью. | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
http://www.plaintest.com/cardiology/variability | http://www.plaintest.com/cardiology/variability | ||
http://www.vitalscan.ru/dt_hrv1_ru.htm | http://www.vitalscan.ru/dt_hrv1_ru.htm | ||
− |
Версия 14:01, 30 августа 2018
RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними RR-интервалами. Используется для оценки высокочастотных компонентов вариабельности. Показатель RMSSD в физиологической интерпретации можно рассматривать как оценку способности синусового узла к концентрации ритма сердца, регулируемой переходом функции основного водителя ритма к различным отделам синоатриального узла, имеющим неодинаковый уровень синхронизации возбудимости и автоматизма. При увеличении ЧСС на фоне активации симпатического влияния отмечается уменьшение RMSSD, т.е. усиление концентрации, и наоборот, при нарастании брадикардии на фоне повышения тонуса вагуса концентрация ритма снижается. У больных с основным несинусовым ритмом данный показатель не отражает вегетативного влияния, но указывает на уровень функциональных резервов ритма сердца в плане поддержания адекватной гемодинамики. Резкое ослабление функции концентрации при увеличении RMSSD более 350 мс у больных с гетеротропной брадиаритмией тесно ассоциировано с внезапной смертью. При продолжительности исследования в течение 5 минут нормы показателя RMSSD лежат в пределах 42,4 ± 6,1 мс, в течение 24 часов: 27 ± 12 мс. Учитывая отсутствие единых стандартов ограничений вариабельности ритма сердца, а также широкий диапазон нормы, характерный для большинства больных, целесообразно индивидуальное изучение динамики вариабельности ритма сердца в процессе лечения по сравнению с исходными данными. Измерение параметра RMSSD относится к изменениям ВСР в краткосрочном периоде и не зависит от дневных/ночных вариаций. Оно отражает отклонения в тонусе автономной системы, которые преимущественно являются вагус-опосредованными. Поэтому при клинических исследованиях чаще всего отдается предпочтение именно этому параметру по сравнению с иными, менее стабильными, характеристиками ВСР-анализа. Источники: http://www.plaintest.com/cardiology/variability http://www.vitalscan.ru/dt_hrv1_ru.htm